| AED | 0.149 | AUD | 0.496 | BGN | 0.359 | |||
| BYR | 0.184 | CAD | 0.531 | CHF | 0.49 | |||
| CNY | 0.08 | CZK | 0.027 | DKK | 0.094 | |||
| EEK | 0.045 | EGP | 0.098 | EUR | 0.703 | |||
| GBP | 0.828 | HKD | 0.071 | HRK | 0.097 | |||
| HUF | 0.252 | ILS | 0.145 | INR | 0.012 | |||
| ISK | 0.425 | JPY | 0.584 | KRW | 0.048 | |||
| KZT | 3.73 | LTL | 0.204 | MAD | 0.063 | |||
| MDL | 0.043 | NOK | 0.09 | NZD | 0.398 | |||
| PLN | 0.172 | RON | 0.168 | RUB | 0.018 | |||
| SEK | 0.072 | SGD | 0.393 | TND | 0.374 | |||
| TRY | 0.358 | TWD | 0.017 | UAH | 0.069 | |||
| USD | 0.548 | UZS | 0.035 | ZAR | 0.072 | |||
* Latvijas Bankas noteiktie valūtu kursi uz plkst. 14:39, 09.05.2010






